下面給大家介紹一下2017年5月18日周大福今日金價多少錢一克、周大福今日黃金價格、周大福鉑金價格、周大福足金價格、周大福黃金回收價格等等相關信息,大家可以參考一下!
時 間 | 品 牌 | 產 品 | 價 格 | 手工費 | 漲 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2014-10-07 | 周大福 | 黃金價格 | 296.00 | -- | 跌 |
2014-10-06 | 周大福 | 黃金價格 | 297.00 | -- | -- |
2014-10-04 | 周大福 | 黃金價格 | 297.00 | -- | 跌 |
2014-10-03 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-10-02 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-30 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-29 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-28 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-26 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-25 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-24 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-23 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-22 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-20 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-19 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-18 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- | 跌 |
2014-09-17 | 周大福 | 黃金價格 | 302.00 | -- | -- |
2014-09-16 | 周大福 | 黃金價格 | 302.00 | -- | 漲 |
2014-09-15 | 周大福 | 黃金價格 | 301.00 | -- |
-- |
金價走勢
周大福今日金價相較于前幾天還是在下滑過程中,這對于想買黃金飾品的朋友來說或許是不錯的機會,但是對于投資者來說確是噩耗,那么現在是否合適把黃金作為一種投資產品呢?請繼續關注本站更新的資訊。
拓展閱讀
標準版 觸屏版 電腦版
Copyright ? 2004-2023 佐卡伊版權所有
粵ICP備11102294號
地址:深圳市羅湖區蓮塘國威路第一工業區111棟3、4樓
電話:0755-61867750