目錄
> 中國黃金官網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 純度 | 加工費 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國黃金 | 回收價 | 265.40 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 漲 | 2014-07-10 11:34:20 |
中國黃金 | 回收價 | 261.30 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 跌 | 2014-07-09 11:50:34 |
中國黃金 | 回收價 | 261.60 | 元/克 | 0.00 | 另計 | - | 2014-07-08 11:56:38 |
中國黃金 | 零售價 | 277.60 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 跌 | 2014-07-07 11:32:08 |
中國黃金 | 回收價 | 262.20 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 跌 | 2014-07-04 11:44:23 |
中國黃金 | 回收價 | 263.00 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 漲 | 2014-07-03 11:38:30 |
中國黃金 | 基礎金價 | 264.90 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 漲 | 2014-07-02 11:28:27 |
中國黃金 | 回收價 | 262.80 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 漲 | 2014-07-01 11:43:14 |
中國黃金 | 回收價 | 261.40 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 跌 | 2014-06-30 11:39:10 |
中國黃金 | 回收價 | 261.90 | 元/克 | 0.00 | 另計 | 跌 | 2014-06-27 11:28:14 |
時 間 | 品 牌 | 產 品 | 價 格 | 手工費 | 漲 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-10 | 中國黃金 | 回收價 | 265.40 | -- | 漲 |
2014-07-10 | 中國黃金 | 零售價 | 279.40 | -- | 漲 |
2014-07-10 | 中國黃金 | 基礎金價 | 265.40 | -- | 漲 |
2014-07-09 | 中國黃金 | 回收價 | 261.30 | -- | 跌 |
2014-07-09 | 中國黃金 | 零售價 | 277.30 | -- | 跌 |
2014-07-09 | 中國黃金 | 基礎金價 | 263.30 | -- | 跌 |
2014-07-08 | 中國黃金 | 回收價 | 261.60 | -- | -- |
2014-07-08 | 中國黃金 | 零售價 | 277.60 | -- | -- |
2014-07-08 | 中國黃金 | 基礎金價 | 263.60 | -- | -- |
2014-07-07 | 中國黃金 | 回收價 | 261.60 | -- | 跌 |
2014-07-07 | 中國黃金 | 零售價 | 277.60 | -- | 跌 |
2014-07-07 | 中國黃金 | 基礎金價 | 263.60 | -- | 跌 |
2014-07-04 | 中國黃金 | 回收價 | 262.20 | -- | 跌 |
2014-07-04 | 中國黃金 | 零售價 | 278.20 | -- | 跌 |
2014-07-04 | 中國黃金 | 基礎金價 | 264.20 | -- | 跌 |
2014-07-03 | 中國黃金 | 回收價 | 263.00 | -- | 漲 |
2014-07-03 | 中國黃金 | 零售價 | 279.00 | -- | 漲 |
2014-07-03 | 中國黃金 | 基礎金價 | 265.00 | -- | 漲 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
中國黃金今日鉑金價格平穩上升的,鉑金的價格相對于前些日的比較,具體如下圖所示:
中國黃金官方網址:http://www.chinagoldgroup.com/
看過 中國黃金鉑金價格 的人還在看
揚州金店鉑金價格 老廟鉑金價格 菜百鉑金價格 潮宏基鉑金價格
周大生鉑金價格 周六福鉑金價格 金至尊鉑金價格 周生生鉑金價格
拓展閱讀
標準版 觸屏版 電腦版
Copyright ? 2004-2023 佐卡伊版權所有
粵ICP備11102294號
地址:深圳市羅湖區蓮塘國威路第一工業區111棟3、4樓
電話:0755-61867750