老銀匠手鐲圖片 ,老銀匠手鐲推拉環設計,可自由調節大小:手鐲外壁經30道專業精細打磨
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 257.40 | 3.64↑ | 1.43 | 264.65 | 264.67 | 254.00 | 253.76 | 258.3 | 253.34 |
黃金T+5 | 150.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.6 | -- | -- |
白銀T+D | 3606.00 | 48.00↑ | 1.35 | 4317.00 | 4318.00 | 3560.00 | 3558 | 3638 | 3534 |
黃金9999 | 257.50 | 4.31↑ | 1.7 | 257.90 | 258.00 | 254.50 | 253.19 | 258.2 | 253.2 |
黃金9995 | 257.31 | 3.22↑ | 1.27 | 257.80 | 257.90 | 257.45 | 254.09 | 258.05 | 257.31 |
白銀9999 | 3644.00 | 53.00↑ | 1.48 | -- | 3640.00 | 3644.00 | 3591 | 3644 | 3644 |
鉑金9995 | 262.25 | 2.25↑ | 0.87 | 259.00 | 260.00 | 262.75 | 260 | 262.75 | 262.25 |
白銀999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4092 | -- | -- |
標準版 觸屏版 電腦版
Copyright ? 2004-2023 佐卡伊版權所有
粵ICP備11102294號
地址:深圳市羅湖區蓮塘國威路第一工業區111棟3、4樓
電話:0755-61867750