18k白金鉆石手鏈價格是許多珠寶愛好者非常關注的,白金鉆石手鏈在市場上最新款式也是有很多,每家珠寶公司都會在這方面進行投資,下面小編就帶大家去看看吧!
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 254.00 | -3.97↓ | -1.54 | 264.59 | 264.60 | 258.00 | 257.97 | 258.22 | 253.36 | |||
黃金T+5 | 150.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.6 | -- | -- | |||
白銀T+D | 3613.00 | -10.00↓ | -0.28 | 4315.00 | 4316.00 | 3660.00 | 3623 | 3669 | 3577 | |||
黃金9999 | 254.10 | -4.16↓ | -1.61 | 255.00 | 255.40 | 259.49 | 258.26 | 259.49 | 253.4 | |||
黃金9995 | 254.00 | -4.10↓ | -1.59 | 253.96 | 254.00 | 254.60 | 258.1 | 254.6 | 253.9 | |||
白銀9999 | 3640.00 | -4.00↓ | -0.11 | -- | 3640.00 | 3640.00 | 3644 | 3640 | 3640 | |||
鉑金9995 | 262.00 | 0.07↑ | 0.03 | 258.00 | 262.25 | 262.00 | 261.93 | 262 | 262 | |||
白銀999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4092 | -- | -- | |||
黃金50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255 | -- | -- | |||
黃金100 | 254.90 | -3.21↓ | -1.24 | 254.10 | 256.00 | 257.17 | 258.11 | 257.8 | 253.88 |
標準版 觸屏版 電腦版
Copyright ? 2004-2023 佐卡伊版權所有
粵ICP備11102294號
地址:深圳市羅湖區蓮塘國威路第一工業區111棟3、4樓
電話:0755-61867750